

相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 德雷特 | 校準方式 | 外部校準 |
|---|---|---|---|
| 測量精度 | 百分之一克 | 最大量程 | 100g |
| 產地類別 | 國產 | 儀器量程 | 20-100g |
| 儀器精度 | 百分之一克 | 價格區間 | 500-2千 |
| 儀器種類 | 分析天平 | 應用領域 | 環保,生物產業,能源,電子/電池,制藥/生物制藥 |
德雷特電子天平VLP系列
流暢新穎的外形設計,體現了對現代理念的追求。新的設計,使稱重的反應速度更快,定點更迅速。獨特的機械構造,確保了天平的穩定性,增加了天平的抗干擾性。
具備多種計量單位轉換,計數功能及百分比功能,可選配加內置電池在戶外使用。另有選配連接電腦軟件及打印機功能。
型號 | 稱量范圍(g) | 可讀性/精度 | 外形尺寸(mm) | 秤盤尺寸(mm) |
VLP-1002 | 0-100 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-2002 | 0-200 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-3002 | 0-300 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-4002 | 0-400 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-5002 | 0-500 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-6002 | 0-600 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-10002 | 0-1000 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-20002 | 0-2000 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-30002 | 0-3000 | 10mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-2001 | 0-200 | 100mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-4001 | 0-400 | 100mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-6001 | 0-600 | 100mg | 270×190×110 | Ф130 |
VLP-10001 | 0-1000 | 100mg | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-1000 | 0-1000 | 1g | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-20001 | 0-2000 | 100mg | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-2000 | 0-2000 | 1g | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-30001 | 0-3000 | 100mg | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-3000 | 0-3000 | 1g | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-50001 | 0-5000 | 100mg | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-5000 | 0-5000 | 1g | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-60001 | 0-6000 | 100mg | 270×190×110 | Ф160 |
VLP-6000 | 0-6000 | 1g | 270×190×110 | Ф160 |
德雷特電子天平VLP系列
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml