

詳細介紹
| 品牌 | ATAGO/愛拓 | 價格區間 | 1萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 其它粘度計 | 產地類別 | 進口 |
| 應用領域 | 環保,生物產業,石油,制藥/生物制藥,綜合 |
簡介
ATAGO(愛拓)數顯超低粘樣品粘度計6811 專為超低粘度樣品設計,配備超低粘度適配器(ULA),適用于1~2,000 mPa·s的低粘度樣品測量。該設備提供廣泛的粘度、扭矩和溫度測量范圍,并具備高精度和多種數據輸出方式。其套裝包含主機、ULA適配器及相關配件,適用于實驗室和工業應用。【產品介紹】 ATAGO(愛拓)數顯超低粘樣品粘度計 VISCO 專為超低粘度樣品而設,配備超低粘度適配器(ULA),ATAGO(愛拓)數顯超低粘樣品粘度計6811配合VISCO主機使用。 適用于低粘度樣品(1~2,000 mPa·s)的測量。
項目 | 詳情 |
Cat.No. | 6800 |
型號 | VISCO |
測量項目 | 粘度(mPa・s/cP)・溫度(℃/℉)・扭矩(%) |
測量范圍 | 粘度(1mPa・s=1cP)A1:50~200,000mPa·s,50~200,000cPA2:100~600,000mPa·s,100~600,000cPA3:500~2,000,000mPa·s,500~2,000,000cP扭矩:0.0~100.0%(推薦扭矩:10.0~100.0%)溫度:0.0 至 100.0℃ / 32.0 至 212.0℉ |
分辨率 | 粘度:100mPa・s 以下:0.01mPa・s100mPa・s 以上、10,000mPa・s 以下:0.1mPa・s10,000mPa・s 以上:1mPa・s扭矩:10% 以下:0.01%,10% 以上:0.1%溫度:0.1℃ / 0.1℉ |
測量精度 | 粘度:±1%(全量程)溫度:±0.2℃ / ±0.4℉ |
轉速 | 0.5 至 250 rpm,轉階數量:20 |
樣品溫度 | 10.0~40.0℃ / 50.0~104.0℉ |
環境溫度 | 10 至 40℃ |
數據輸出 | USB-PC |
電池壽命 | 大約 7 小時(60rpm / 分鐘,連續運轉) |
電源 | DC6V(AA 堿性電池 1.5V×4)AC 適配器:AC 100~240V |
【產品配置】
項目 | 詳情 |
Cat.No. | 6811 |
型號 | VISCO B 套裝(超低粘) |
套裝包括 | VISCO 主機超低粘度適配器(ULA)(配件號:RE-77120) |
--- | --- |
Cat.No. | 6831 |
型號 | VISCO-895 B 套裝(超低粘) |
套裝包括 | VISCO-895 主機超低粘度適配器(ULA)(配件號:RE-77120) |
--- | --- |
配件號 | RE-77120 |
超低粘度適配器(ULA) | 盛樣筒 ×1、盛樣筒架 ×1掛鉤 ×1、鉤架 ×1超低粘轉子 ×1、超低粘專用底座 ×1底座支架(含螺帽)×3 |
產品咨詢
管理登陸 技術支持:化工儀器網 sitemap.xml