
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 德雷特 > 離心機 > 德雷特低速離心機DLT-LS50

簡要描述:德雷特低速離心機DLT-LS50采用微機控制和變頻電機驅(qū)動,運行穩(wěn)定、噪音低,支持多種轉(zhuǎn)子配置,最大轉(zhuǎn)速5000r/min,廣泛適用于生物、醫(yī)藥、食品等領(lǐng)域,具備電子門鎖與多重保護功能,操作簡便、安全可靠。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):代理商
更新時間:2026-03-11
訪 問 量: 39產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | 德雷特 | 最大離心力 | 5030xgxg |
|---|---|---|---|
| 典型配置 | 水平轉(zhuǎn)子離心機 | 儀器功能 | 普通離心機 |
| 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 儀器種類 | 臺式離心機 |
| 離心等級 | 其他 | 尺寸 | 460mmx540mmx340mmmm |
| 最大轉(zhuǎn)速 | 5000r/minuterpm | 最大容量 | 500mlx4ml |
| 價格區(qū)間 | 5千-1萬 | 特征參數(shù) | 低速 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè),石油,制藥/生物制藥,綜合 |
德雷特低速離心機DLT-LS50
一、主要技術(shù)性能
1、微機控制,大力矩交流變頻電機驅(qū)動,運行穩(wěn)定、噪音低、轉(zhuǎn)速精度高。
2、觸摸面板,可編程操作,主機運行參數(shù)可根據(jù)需求設(shè)置且自動存儲。
3、液晶屏顯示,人性化界面,操作簡單便捷。
4、實時rpm/RCF之間讀數(shù)換算與設(shè)定,方便快捷。
5、配備電子門鎖,設(shè)有門蓋自鎖、超速等多種保護功能;故障自動報警功能,安全可靠。
6、采用食用級硅橡膠整體式密封圈。
二、技術(shù)參數(shù)
德雷特低速離心機DLT-LS50
型號 | DLT-LS50 |
轉(zhuǎn)速msor | 5000r/minute |
相對離心力mrcf | 5030xg |
容量mc | 500mlx4 |
轉(zhuǎn)速精度sp | ± 30r/minute |
時間設(shè)置范圍 | 1min~99minute |
整機噪音 | <65dB(A) |
電源 | AC220V 50Hz 10A |
外形尺寸(LxWxH) | 460mmx540mmx340mm |
外包裝尺寸(LxWxH) | 550mmx630mmx430mm |
凈重 | 31kg |
三、配件中心
型號 | 產(chǎn)品名稱 | 轉(zhuǎn)速r/min | 相對離心力×g | 容量(ml) | 備注 |
DLT-LS50 | 多管架自動平衡離心機 | 5000 | 5030 | LCD液晶顯示 | 主機帶50ml×8 |
水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3200 | 500ml×4 | ||
適配器 | 4000 | 3220 | 1.5ml×18×4 | 另購500ml*4的水平轉(zhuǎn)子配套使用 | |
4000 | 3220 | 5ml/7ml×19×4(真空管) | |||
4000 | 3220 | 10ml×14×4(小蓋管) | |||
4000 | 3220 | 15ml×9×4 | |||
4000 | 3220 | 20ml×7×4 | |||
4000 | 3220 | 50ml×3×4 | |||
4000 | 3220 | 100ml×4 | |||
4000 | 3220 | 250ml×4 | |||
水平吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3220 | 四個吊籃 | ||
適配器 | 4000 | 3220 | 1.5ml×25×4 | 另購水平吊籃轉(zhuǎn)子配套使用 | |
4000 | 3220 | 5ml×28×4(真空管) | |||
4000 | 3220 | 10ml×20×4 | |||
4000 | 3220 | 15ml×10×4 | |||
4000 | 3220 | 50ml×4×4 | |||
4000 | 3220 | 250ml×4 | |||
水平酶標掛籃轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3220 | 4×2×96孔 | ||
水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3220 | 7ml×24×4(真空管) | ||
NO.2 | 水平轉(zhuǎn)子 | 5000 | 5030 | 50ml×8 | |
水平轉(zhuǎn)子體 | / | / | / | 另購管架 | |
管架 | 5000 | 5030 | 50ml×8 | 另購水平轉(zhuǎn)子體 | |
管架 | 4000 | 3200 | 10ml×16 | ||
管架 | 4000 | 3200 | 10ml×24 | ||
管架 | 4000 | 3200 | 10ml×32 | ||
NO.3 | 水平轉(zhuǎn)子 | 4000 | 3200 | 250ml×4 | |
適配器 | 4000 | 3200 | 1.5ml×9×4 | 另購250ml*4的水平轉(zhuǎn)子配套使用 | |
4000 | 3200 | 5ml×7×4 | |||
4000 | 3200 | 5ml/7ml×9×4(真空管) | |||
4000 | 3200 | 10ml×7×4(小蓋管) | |||
4000 | 3200 | 15ml×5×4 | |||
4000 | 3200 | 20ml×4×4 | |||
4000 | 3200 | 50ml×4 | |||
4000 | 3200 | 100ml×4 | |||
水平轉(zhuǎn)子體 | 4000 | 3200 | / | 另購U型掛籃 | |
U型掛籃 | 4000 | 3200 | 7ml×72 | 另購轉(zhuǎn)子體 | |
7ml×48 | |||||
15ml×24/36 | |||||
50ml×4/8 | |||||
100ml×4 | |||||
NO.4 | 水平酶標轉(zhuǎn)子 | 4000 | 2200 | 8×96孔 |
產(chǎn)品咨詢
管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml